Ukázka jídel
Vzorové menu a ukázka jídel
Takhle vypadá běžný den. Menu se obměňuje, hodnoty u každého jídla uvádíme v pořadí kalorie / bílkoviny / sacharidy / cukry / tuky.
Menu 1
| Jídlo dne | Název a složení | Kcal / B / S / Cukry / T |
|---|---|---|
| Snídaně | Proteinové lívance s tvarohem a ovocemŠpaldová mouka, ovesné vločky, mléko polotučné, vejce, tvaroh polotučný, syrovátkový protein, borůvky, jahody, kokosový olej, kypřicí prášek, sůl | 581 / 42,8 / 54,8 / 17,4 / 19,2 |
| Oběd | Kuřecí čína s rýžovými nudlemiKuřecí maso, rýžové nudle, ghee, zelenina, sójová omáčka, solamyl, sůl, pepř, sezamová semínka | 583 / 42,6 / 76,6 / 2,0 / 10,0 |
| Svačina | Čokoládové brownieKokosová mouka, vejce, mléko polotučné, kakao, kypřicí prášek, stévie | 236 / 16,5 / 16,4 / 9,6 / 10,4 |
| Večeře | Salát s tuňákem, červenou čočkou, kuskusem a zeleninouTuňák, kuskus, čočka červená, zelenina, řecký jogurt 0 %, olivový olej, sůl, pepř | 608 / 67,7 / 57,5 / 6,4 / 8,5 |
Menu 2
| Jídlo dne | Název a složení | Kcal / B / S / Cukry / T |
|---|---|---|
| Snídaně | Ovocný salát s jogurtemŘecký jogurt 5 %, kukuřičné lupínky, jahody, borůvky, hroznové víno, syrovátkový protein, směs ořechů | 392 / 24,0 / 42,6 / 20,5 / 12,9 |
| Oběd | Tilápie s bramborovým pyré a restovanými fazolkamiTilápie, brambory, mléko, máslo, ghee, bylinky, sůl, pepř | 495 / 46,4 / 43,0 / 8,0 / 16,4 |
| Svačina | Smoothie s proteinem a ovocemMléko polotučné, řecký jogurt bílý 5 %, borůvky, banán, syrovátkový protein, stévie | 311 / 23,9 / 37,4 / 29,7 / 8,9 |
| Večeře | Club sandwich s kuřecím masemCelozrnný toast, kuřecí maso, vejce, sýr, salát, okurka, rajče | 606 / 42,1 / 67,0 / 6,9 / 17,3 |
Menu 3
| Jídlo dne | Název a složení | Kcal / B / S / Cukry / T |
|---|---|---|
| Snídaně | Vaječná omeleta s lososem a opečeným toastemVejce, losos, špenát, celozrnný toast, lučina, ghee, rajče, sůl, pepř | 593 / 41,3 / 46,1 / 3,4 / 25,8 |
| Oběd | Krémové rizoto s červenou řepou a vepřovou panenkou (sous-vide)Vepřová panenka, rýže, máslo, ghee, červená řepa, cibule | 707 / 40,5 / 85,6 / 6,4 / 21,7 |
| Večeře | Dýňový krém s krutony a trhaným masemDýně Hokkaido, kuřecí maso trhané, máslo, dýňová semínka, krutony z celozrnného toastu, voda, koření | 675 / 57,7 / 56,8 / 2,1 / 22,6 |
Galerie
Jak to vypadá na talíři
Nevíte, kde začít?
Vyplňte vstupní dotazník. Projdeme ho spolu, probereme vaše cíle a navrhneme program, který vám sedne. Konzultace je zdarma a k ničemu vás nezavazuje.
Chci konzultaci zdarma